|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Siguiente » |
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 52 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 49 |
| 3 | Fernando Alonso | 43 |
| 4 | Lewis Hamilton | 40 |
| 5 | Felipe Massa | 30 |
| 6 | Mark Webber | 26 |
| 7 | Nico Rosberg | 12 |
| 8 | Jenson Button | 12 |
| 9 | Romain Grosjean | 11 |
| 10 | Paul di Resta | 8 |
| Ver clasificación completa | ||
| PTS | |
|---|---|
| Red Bull Racing | 78 |
| Scuderia Ferrari | 73 |
| Lotus F1 Team | 60 |
| Mercedes AMG Petronas | 52 |
| Vodafone McLaren Mercedes | 14 |
| Sahara Force India F1 Team | 14 |
| Scuderia Toro Rosso | 7 |
| Sauber F1 Team | 5 |
| Williams | 0 |
| Marussia F1 Team | 0 |
| Team Caterham | 0 |
| FECHA | |
|---|---|
| Melbourne (GP de Australia) | 2013-03-17 |
| Sepang (GP de Malasia) | 2013-03-24 |
| Shanghai (GP de China) | 2013-04-14 |
| Sakhir (GP de Bahrein) | 2013-04-21 |
| Montmeló (GP de España) | 2013-05-12 |
| Montecarlo (GP de Mónaco) | 2013-05-26 |
| Montreal (GP de Canadá) | 2013-06-09 |
| Silverstone (GP de Gran Bretaña) | 2013-06-30 |
| Hockenheim (GP de Alemania) | 2013-07-14 |
| Hungaroring (GP de Hungría) | 2013-07-28 |
| Spa-Francorchamps (GP de Bélgica) | 2013-08-25 |
| Monza (GP de Italia) | 2013-09-08 |
| Marina Bay (GP de Singapur) | 2013-09-22 |
| Yeongam (GP de Corea) | 2013-10-06 |
| Suzuka (GP de Japón) | 2013-10-13 |
| Jaypee (GP de India) | 2013-10-27 |
| Yas Marina (GP de Abu Dhabi) | 2013-11-03 |
| Circuito de las Americas (GP de USA) | 2013-11-17 |
| Interlagos (GP de Brasil) | 2013-11-24 |
| POS | PILOTOS | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastien Loeb | 199 |
| 2 | Mikko Hirvonen | 145 |
| 3 | Petter Solberg | 104 |
| 4 | Mads Östberg | 102 |
| 5 | Jari-Matti Latvala | 87 |
| 6 | Evgeniy Novikov | 55 |
| 7 | Martin Prokop | 36 |
| 8 | Ott Tänak | 26 |
| 9 | Dani Sordo | 23 |
| 10 | Sebastien Ogier | 20 |
| ... |
| PRUEBA | FECHA |
|---|---|
| Rallye Monte-Carlo | 2013-01-16 |
| Rally de Suecia | 2013-02-07 |
| Rally de México | 2013-03-07 |
| Rally de Portugal | 2013-04-11 |
| Rally de Argentina | 2013-05-02 |
| Rally de Grecia | 2013-05-30 |
| Rally de Italia | 2013-06-20 |
| Rally de Finlandia | 2013-08-01 |
| Rally de Alemania | 2013-08-22 |
| Rally de Australia | 2013-09-12 |
| Rally de Francia | 2013-10-03 |
| Rally de España | 2013-10-24 |
| Rally de Gran Bretaña | 2013-11-14 |
| 19 Carreras formarán el calendario F1 2011 | |
|
|
|
|
|
|
| Dominicall y Webber los sufridores de 1,2,3 | |
|
|
|
|
|
|
| Bernie Eclestone y sus derechos sobre la F1 | |
|
|
|
|
|
|
| Escapes sopladores | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articulos más vistos:
Post más activos en el foro:
Galerias más vistas: